
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.04萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 30萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期雜費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 92.24萬(wàn)元 | 56.1萬(wàn)元 | 37.63萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為星期六兒童水上樂(lè)園加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

