
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 13㎡ | 13㎡ | 13㎡ | |
| 8波茶飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 0.78萬元 | 0.65萬元 | 0.55萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.9萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.5萬元 | 8波茶飲品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1879.4元/月 | 1364.7元/月 | 847.4元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 750元 | 650元 | 550元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 6.0萬元 | 5.7萬元 | |
| 8波茶飲品加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 19.9萬元 | 15.9萬元 | 13.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上8波茶飲品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
