
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 所以沙拉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(900元/㎡*50㎡) | 4萬元(800元/㎡*50㎡) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 12.4萬元 | 10.6萬元 | 9.1萬元 | |
| 所以沙拉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.53萬元 | 6.21萬元 | 5.13萬元 | |
| 小計(jì) | 8.81萬元 | 8.37萬元 | 6.92萬元 | |
| 所以沙拉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.21萬元 | 18.97萬元 | 16.02萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
