
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 41㎡ | 41㎡ | 41㎡ | |
| 德御坊粗糧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.28萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 德御坊粗糧加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7089.7元/月 | 4598.6元/月 | 3363.4元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | |
| 德御坊粗糧加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.1萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上德御坊粗糧加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

德御坊將以"打造粗糧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和打造五谷飲食先進(jìn)品牌"為企業(yè)發(fā)展目標(biāo),將粗糧食品產(chǎn)業(yè)做深、做透、做大、做強(qiáng),健康,惠及世界。
公司利用國(guó)內(nèi)較好科研機(jī)構(gòu)的技術(shù),整合集團(tuán)旗下各雜糧生產(chǎn)企業(yè)的資源,針對(duì)都市消費(fèi)群體,開(kāi)發(fā)全系列營(yíng)養(yǎng)美味的雜糧食品,超市賣場(chǎng)等現(xiàn)代商業(yè)流通渠道,將好的雜糧食品推向廣大都市消費(fèi)者。