
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 果能鮮榨果汁售貨機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.7萬(wàn)元 | 9.68萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 | |
| 果能鮮榨果汁售貨機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.48萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 4900元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.48萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | 5.33萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.01萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | 1.94萬(wàn)元 | |
| 果能鮮榨果汁售貨機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.71萬(wàn)元 | 11.82萬(wàn)元 | 10.64萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
果能鮮榨果汁售貨機(jī)通訊科技(深圳)有限公司成立于2016年10月10日,公司位于創(chuàng)業(yè)之都深圳,由電子行業(yè)上市公司飛毛腿集團(tuán)出資創(chuàng)辦,注冊(cè)資本達(dá)3000萬(wàn)元,是一家致力于改造傳統(tǒng)電子行業(yè)供應(yīng)鏈及分銷(xiāo)模式的新興互聯(lián)網(wǎng)公司。公司現(xiàn)主要以O(shè)2O運(yùn)營(yíng)模式,自動(dòng)售賣(mài)機(jī)銷(xiāo)售果能鮮榨果汁售貨機(jī)品牌手機(jī)配件,在國(guó)內(nèi)開(kāi)辟了將品牌手機(jī)配件用自動(dòng)售賣(mài)機(jī)進(jìn)行智能互動(dòng)銷(xiāo)售的方式,給廣大消費(fèi)者提供了一種便捷、實(shí)惠的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)。
