
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
| 裝修費(fèi) | 11.25萬元(450元/㎡*250㎡) | 10.5萬元(420元/㎡*250㎡) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 |
| 店面租金 | 3.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | 3萬元/月(4元/天/㎡) | 2.78萬元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 4000元 | 3200元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.88萬元 | 15.48萬元 | 14.09萬元 |
| 海底小縱隊(duì)游樂場加盟總費(fèi)用 | 38.36萬元 | 34.56萬元 | 31.12萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
