
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| hellokitty童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.68萬元(280元/㎡*60㎡) | 1.32萬元(220元/㎡*60㎡) | 1.32萬元(220元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 8.18萬元 | 7.42萬元 | 6.52萬元 | |
| hellokitty童裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.19萬元 | 7.31萬元 | 6.48萬元 | |
| 小計(jì) | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.21萬元 | |
| hellokitty童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 10.98萬元 | 9.92萬元 | 8.73萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海耀寅嬰童用品有限公司-系臺灣昱科集團(tuán)所加盟, 總部位于上海, 自2010年起于全國各地開設(shè)采童莊店鋪通路, 專營有檔次品牌童裝, 采童莊店鋪目前經(jīng)營品牌有Hello Kitty(凱蒂貓)、Cinnamoroll(大耳狗) 、Melody(美樂蒂) 、Cutebi Wear (可比熊) 、Nachat Catty (拿鐵小貓)。