
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 護(hù)車保智能車衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.75萬(wàn)元(500元/㎡*55㎡) | 2.64萬(wàn)元(480元/㎡*55㎡) | 2.475萬(wàn)元(450元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 12.65萬(wàn)元 | 11.14萬(wàn)元 | 9.375萬(wàn)元 | |
| 護(hù)車保智能車衣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2900元 | 2200元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.71萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | 4.03萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.86萬(wàn)元 | 1.66萬(wàn)元 | 1.51萬(wàn)元 | |
| 護(hù)車保智能車衣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.51萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 10.89萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
護(hù)車保智能遙控車衣,駕車一族優(yōu)選車衣品牌。現(xiàn)在家家戶戶都有自己的愛車,但不是家家戶戶都有自己的停車位,難道忍心看著自己的愛車在外面風(fēng)吹日曬雨淋么。有了護(hù)車保智能遙控車衣,您的愛車將會(huì)受到精致的呵護(hù),24小時(shí)享受的待遇,一衣在手、四季不操心,這就是新時(shí)代的智能車衣。