
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 膠然堂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬元 | 3.90萬元 | 3.38萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.0萬元 | 0.9萬元 | 膠然堂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8901.6元/月 | 6316.0元/月 | 4563.7元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 7.0萬元 | 5.3萬元 | |
| 膠然堂加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.5萬元 | 21.0萬元 | 17.1萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上膠然堂加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
創(chuàng)業(yè)的目的就是為了成功,選對(duì)了項(xiàng)目在創(chuàng)業(yè)之路才能少走彎路。為您推薦養(yǎng)生藥膳行業(yè)中好的加盟品牌膠然堂。相比養(yǎng)生藥膳行業(yè)中的別的品牌來說,膠然堂作為一個(gè)受到眾多消費(fèi)者們喜愛的品牌,主要經(jīng)營(yíng)糕等產(chǎn)品,在市場(chǎng)上大獲好評(píng),無論是品牌知名度還是收銀實(shí)現(xiàn)目標(biāo),都能排在行業(yè)前列。并且市場(chǎng)銷量一再創(chuàng)立高,加盟店也是開一家火一家。眾多的加盟商們都對(duì)于加盟膠然堂非常感興趣。