
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以撫順為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租費用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 | 9900元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 46.74萬元 | 37.68萬元 | 28.85萬元 | 23.78萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
浙江綠家木業有限公司是一家專業生產橡木(OAK)實木地板及各類實木復合地板為主的生產企業,座落于杭嘉湖平原中心的江南名鎮南潯。公司創建于1996年,現占地面積40000多平方米,員工總數近500人,其中專業技術人員占員工總數的20%,年生產能力達300萬平方米,總加盟產近億元,已發展成為地板業頗具競爭實力的并享有合格聲譽的龍頭企業之一。