
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56萬(wàn)元/月(2600元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.1萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 | 7.11萬(wàn)元 |
| 美中語(yǔ)言培訓(xùn)加盟加盟總費(fèi)用 | 37.32萬(wàn)元 | 34.83萬(wàn)元 | 32.32萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
美中語(yǔ)言培訓(xùn),是歐中農(nóng)業(yè)學(xué)生交流基金會(huì)(Stichting Agricultural Exchange Union of China-Europe)設(shè)立的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),隸屬于北京歐聯(lián)嘉華國(guó)際商務(wù)服務(wù)有限公司。借助多年歐中交流的地位和資源,美中語(yǔ)言培訓(xùn)致力于荷蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)等歐系語(yǔ)言的培訓(xùn),成為荷蘭語(yǔ)國(guó)際認(rèn)證的等級(jí)考試中心
