
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 莫舞舞蹈培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 7萬元(350元/㎡*200㎡) | 6萬元(300元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | |
| 小計(jì) | 21.9萬元 | 19.8萬元 | 17.8萬元 | |
| 莫舞舞蹈培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.86萬元/月(3.1元/天/㎡) | 1.68萬元/月(2.8元/天/㎡) | 1.5萬元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.18萬元 | 13.44萬元 | 11.7萬元 | |
| 小計(jì) | 5.36萬元 | 4.75萬元 | 4.14萬元 | |
| 莫舞舞蹈培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.26萬元 | 24.55萬元 | 21.94萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
“莫舞舞蹈”由當(dāng)代出名舞蹈家莫松及CCTV-3《舞蹈世界》欄目主持人伍晶晶2005年共同創(chuàng)辦,由華誼天下(北京)文化傳媒有限公司執(zhí)行管理。“莫舞舞蹈”從專業(yè)藝考教育輸送全國(guó)各大舞蹈知名院校,到少兒舞蹈系統(tǒng)化學(xué)習(xí),經(jīng)過多年職教積累一路走來。“莫舞舞蹈”被文聯(lián)、舞蹈家協(xié)會(huì)授予“五星級(jí)品牌教學(xué)單位”及“全國(guó)舞蹈教師資格認(rèn)證單位”也被文化部、民族民間舞蹈認(rèn)證中心授予社會(huì)很高榮譽(yù)“舞蹈培訓(xùn)基地”稱號(hào)“不錯(cuò)培訓(xùn)單位”“認(rèn)證指定考試點(diǎn)”等殊榮。