
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 集成吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 14.1萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | |
| 集成吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.26萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.44萬(wàn)元 | 7.81萬(wàn)元 | 7.03萬(wàn)元 | |
| 集成吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.54萬(wàn)元 | 20.11萬(wàn)元 | 17.53萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
廣州市優(yōu)彩庫(kù)建材科技有限公司隸屬于香港優(yōu)先豪加盟集團(tuán)公司,是一家集開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的集成吊頂企業(yè)專注于鋁材藝術(shù)集成吊頂?shù)难芯吭O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)應(yīng)用,擁有一批英國(guó)級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)師。