
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.38萬(wàn)元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬(wàn)元(480元/㎡*110㎡) | 4.18萬(wàn)元(380元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 2.41萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 2.08萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | 1.75萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.23萬(wàn)元 | 14.34萬(wàn)元 | 12.45萬(wàn)元 |
| 娘惹仙師之海鮮大咖加盟投資總費(fèi)用 | 32.87萬(wàn)元 | 28.63萬(wàn)元 | 24.39萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
