
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 璞研PPP肌膚管理中心加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 22萬元 | 18.8萬元 | 15萬元 | |
| 璞研PPP肌膚管理中心加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.71萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.58萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.13萬元 | 4.73萬元 | 4.32萬元 | |
| 小計(jì) | 1.85萬元 | 1.7萬元 | 1.54萬元 | |
| 璞研PPP肌膚管理中心加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.85萬元 | 20.5萬元 | 16.54萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
璞研PPP肌膚管理中心淡斑液能迅速激活皮膚組織,促進(jìn)新陳代謝,提高皮膚免疫功能,抑制黑色素合成生長(zhǎng),化解皮膚底部的毒素和黑色素,并使之拔出于表皮外角化脫落。同時(shí)因癥狀而異,結(jié)合內(nèi)服中草藥,調(diào)節(jié)內(nèi)分泌失調(diào),以增進(jìn)。進(jìn)而達(dá)到緩解、護(hù)膚養(yǎng)顏,璞研PPP肌膚管理中心淡斑液令臉部皮膚恒久保持美白紅潤(rùn)、光澤富有彈性。璞研PPP肌膚管理中心淡斑液由人參、沙棘、丹參、甘草植物萃取精制。無。璞研PPP肌膚管理中心淡斑液適應(yīng)范圍:雀斑、黃褐斑、蝴蝶斑、暗瘡、暗瘡印、黑眼圈、粉刺及面色枯黃改善皺紋。