
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 912㎡ | 912㎡ | 912㎡ |
| 裝修費(fèi) | 63.84萬(wàn)元 | 54.72萬(wàn)元 | 47.42萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 138295.2元/月 | 108597.9元/月 | 66476.5元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 |
| 數(shù)碼寶貝tri加盟總費(fèi)用 | 95.6萬(wàn)元 | 82.8萬(wàn)元 | 65.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為數(shù)碼寶貝tri加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
數(shù)碼寶貝tri 很好還原,圓你兒時(shí)數(shù)碼夢(mèng)!風(fēng)靡全球的超人氣動(dòng)漫數(shù)碼寶貝經(jīng)典重現(xiàn)!亞古獸、加布獸童年伙伴陪你一起成長(zhǎng),一起戰(zhàn)斗,共同踏上成就數(shù)碼大師之路。現(xiàn)在你已被召喚,快點(diǎn)加入數(shù)碼世界大冒險(xiǎn)的旅途吧!
