
| 加盟級(jí)別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 安裝費(fèi) | 3萬元 | 2.2萬元 | 1.5萬元 |
| 人工費(fèi) | 13.5萬元/季度(15人) | 7.5萬元/季度(10人) | 3萬元/季度(5人) |
| 流動(dòng)資金 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
| 前期投資 | 46.5萬元 | 29.7萬元 | 14.5萬元 |
| 上述所列費(fèi)用僅為預(yù)估,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) | |||
速遞易物流服務(wù)依托母公司三泰股份16年強(qiáng)大的金融信息化技術(shù)及服務(wù)優(yōu)勢研發(fā)的速遞易物流服務(wù)24小時(shí)快遞自助服務(wù)中心,為廣大業(yè)主提供快遞代收貨及臨時(shí)寄存服務(wù),打通快遞業(yè)“100米”,速遞易物流服務(wù)讓業(yè)主從“等快遞”變?yōu)榫徒健八龠f易”自助中心“取快遞”,成為了物業(yè)、電商/快遞和業(yè)主之間的橋梁。