
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以桂林為例) | 三線城市(以日照為例) | 四線城市(以張家口為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 5500元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 人員工資(季度) | 4500元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 76.7萬(wàn)元 | 69.8萬(wàn)元 | 63.3萬(wàn)元 | 57.6萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
