
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.2萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 22萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 64.2萬(wàn)元 | 45.5萬(wàn)元 | 32.83萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

