
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 127㎡ | 127㎡ | 127㎡ |
| 裝修費(fèi) | 10.16萬(wàn)元 | 8.89萬(wàn)元 | 7.87萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 21806.2元/月 | 14801.4元/月 | 9833.4元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 新疆特色餐飲加盟總費(fèi)用 | 31.7萬(wàn)元 | 27.2萬(wàn)元 | 21.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為新疆特色餐飲加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
新疆特色餐飲是一家全國(guó)性的新疆特色餐飲連鎖名店。她于1998年進(jìn)駐古城蘇州十泉老人街(現(xiàn)在的十全街)。經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展、規(guī)模的擴(kuò)大,2006年從十全街遷址至干將東路428號(hào)。飯店以經(jīng)營(yíng)新疆菜肴為特色,具有濃厚的西域風(fēng)味,傳承了大草原豪放的美食特點(diǎn)?,F(xiàn)有干將路5000平方米的餐飲、客房融為一體的商務(wù)型酒店,公司總部位于古城區(qū)繁華的觀(guān)前,旗下有直營(yíng)店與加盟店一百余家。分別位于風(fēng)景秀麗的園區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)聚集的石路、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)以及現(xiàn)代時(shí)尚的園區(qū),美麗的無(wú)錫,常州,鹽城,江陰,浙江嘉興,宿遷,徐州,揚(yáng)州,杭州,南京,安徽,廣東,山東,北京,福建,寧波,深圳,等等。