
| 加盟級別 | 一級城市(以上海為例) | 二級城市(以合肥為例) | 三級城市(以臺州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 裝修費用 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 房租 | 0.9萬元/月 | 0.7萬元/月 | 0.5萬元/月 |
| 人員工資 | 0.35萬元/月/人(4人) | 0.3萬元/月/人(3人) | 0.25萬元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總加盟費用 | 36.3萬元 | 28.1萬元 | 20萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
