
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 新元素KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.6萬元(80元/㎡*200㎡) | 1萬元(50元/㎡*200㎡) | 6000元(30元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 29.2萬元 | 26.5萬元 | 24萬元 | |
| 新元素KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.14萬元/月(1.9元/天/㎡) | 1.08萬元/月(1.8元/天/㎡) | 1.02萬元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6.15萬元/月(4100元/月/人*15人) | 5.4萬元/月(3600元/月/人*15人) | 4.65萬元/月(3100元/月/人*15人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
| 流動/儲備資金 | 21.87萬元 | 19.44萬元 | 17.01萬元 | |
| 小計(jì) | 7.51萬元 | 6.69萬元 | 5.87萬元 | |
| 新元素KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 36.71萬元 | 33.19萬元 | 29.87萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
新元素KTV音樂會所,各種豪華包房近百間,包間主題風(fēng)格多樣,實(shí)現(xiàn)“個性化服務(wù)”,有豪邁奔放的牛仔風(fēng),可愛誘人的哆啦A夢風(fēng),有時尚前衛(wèi)的太空飛船風(fēng)……會所還引進(jìn)了較新日韓KTV專業(yè)技術(shù)及原裝進(jìn)口馬蘭士較好音響,實(shí)現(xiàn)視聽的享受;大廳天花采用超大LED顯示屏天幕,開通免費(fèi)Wi-Fi,支持手機(jī),ipad無線點(diǎn)歌。