
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 164㎡ | 164㎡ | 164㎡ |
| 裝修費(fèi) | 9.84萬元 | 8.20萬元 | 6.89萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.8萬元 | 2.4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 5.0萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.9萬元 |
| 門店租金 | 29156.6元/月 | 16614.3元/月 | 12782.1元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬元 | 5.9萬元 | 4.4萬元 |
| 本地通生活資訊加盟總費(fèi)用 | 32.3萬元 | 26.3萬元 | 20.1萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為本地通生活資訊加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
公司簡(jiǎn)介:
越冠科技致力于打造各個(gè)城市具有影響力的集生活資訊信息,商業(yè)廣告收集發(fā)布的綜合性微信營銷平臺(tái)。
歡迎伙伴加盟!是低成本創(chuàng)業(yè)的不二選擇!
