
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.23萬(wàn)元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬(wàn)元(350元/㎡*85㎡) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 7000元 |
| 門店租金 | 1.12萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8400元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬(wàn)元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元 | 4200元 | 3000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.07萬(wàn)元 | 7.86萬(wàn)元 | 6.72萬(wàn)元 |
| 周記糕點(diǎn)加盟投資總費(fèi)用 | 20.95萬(wàn)元 | 17.62萬(wàn)元 | 14.26萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
上海周記無(wú)水脆皮蜂蜜蛋糕采用雞蛋,面粉,蜂蜜,白糖,四種材料精心制成,現(xiàn)場(chǎng)制作,綠色健康.皮脆里嫩,美味噴香,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠.無(wú)水脆皮蜂蜜蛋糕經(jīng)密封保存,可保持一個(gè)月新鮮不變質(zhì)。上海周記蛋糕加盟西南總店自開業(yè)以來(lái),除了打造繼承無(wú)水脆皮蜂蜜蛋糕外,還生產(chǎn)銷售眾多中式蛋糕、西式蛋糕、香酥類產(chǎn)品,因過(guò)硬的技術(shù)水準(zhǔn),合格的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),不斷受到周邊乃至遠(yuǎn)方顧客的親睞。