
|
竹哩日料加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
竹哩日料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.22萬元 | 竹哩日料加盟成本費(fèi)用:6.55萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.16萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 4.23萬元/月(4700元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.17萬元 | |
| 小計(jì) | 17.22萬元 | 小計(jì) | 6.55萬元 | |
| 竹哩日料加盟總加盟費(fèi)用:23.77萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
竹哩日料加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
竹哩日料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.1萬元 | 竹哩日料加盟成本費(fèi)用:5.63萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.06萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 3.42萬元/月(3800元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.45萬元 | |
| 小計(jì) | 16.1萬元 | 小計(jì) | 5.63萬元 | |
| 竹哩日料加盟總加盟費(fèi)用:21.73萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
竹哩日料加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
竹哩日料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.88萬元 | 竹哩日料加盟成本費(fèi)用:4.85萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 1.92萬元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 2.79萬元/月(3100元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.13萬元 | |
| 小計(jì) | 14.88萬元 | 小計(jì) | 4.85萬元 | |
| 竹哩日料加盟總加盟費(fèi)用:19.73萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
